搜索内容

您当前的位置:首页 > 电脑手机 > 正文

2004年奥运会各国奖牌 2004年奥运会奖牌数

电脑手机
日期·2024-10-10 09:08

2004年第28届奥运会各国奖牌情况?

排名 /地区 银牌 铜牌 总数

2004年奥运会各国奖牌 2004年奥运会奖牌数2004年奥运会各国奖牌 2004年奥运会奖牌数


001 美国 35 39 29 103

002 32 17 14 63

003 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 匈牙利 9 6 3 18

013 9 5 9 23

014 罗马尼亚 8 5 6 19

015 希腊 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷兰 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

100多年来奥运会排名 各国获得总数 各国对比

2004年奥运会各国奖牌 2004年奥运会奖牌数


2004年雅典奥运会一共得了几枚?

2004年雅典奥运会,队共获得32枚,17枚银牌,14枚铜牌,总共63枚奖牌。位列榜第二名。

排名

/地区

银牌

铜牌

总数

1美国

35

39

29

103

2

32

17

14

63

3

27

27

38

92

4澳大利亚

17

16

16

49

5日本

16

912

37

6德国14

16

18

48

7法国

11

913

33

8意大利

10

11

11

32

9韩国

912

930

10

英国

99

12

30

11

古巴

97

11

27

12

95

923

13

匈牙利

86

317

14

罗马尼亚

85

619

15

希腊

66

416

16

挪威

51

617

荷兰

49

922

18

巴西

43

310

19

瑞典

41

27

20

西班牙

311

519

奥运会历届奖牌榜

各国历届奥运会奖牌榜是如下。

1、2020年东京奥运会奖牌榜:名美国队(39 银牌41 铜牌33)、第二名队(38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(27 银牌14 铜牌17)。

2、2016年里约奥运会奖牌榜:名美国队(46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(27 银牌23 铜牌17)、第三名队(26 银牌18 铜牌26)。

3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:名美国队(46 银牌29 铜牌29)、第二名队(38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(29 银牌17 铜牌19)。

4、2008年奥运会奖牌榜:名队(51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(36 银牌38 铜牌36)、第三名(23 银牌21 铜牌28)。

5、2004年雅典奥运会奖牌榜:名美国队(35 银牌39 铜牌29)、第二名队(34 银牌20 铜牌15)、第三名(27 银牌27 铜牌38)。

6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:名美国队(37 银牌24 铜牌31)、第二名队(32 银牌28 铜牌28)、第三名队(28 银牌17 铜牌19)。

7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:名美国队(44 银牌32 铜牌25)、第二名队(26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(20 银牌18 铜牌27)。

8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:名联合队(45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(33 银牌21 铜牌28)。

2004年奥运会队共获几块?数列第几位?

排名 /地区 银牌 铜牌 总数

001 美国 35 39 29 103

002 32 17 14 63

003 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 匈牙利 9 6 3 18

013 9 5 9 23

014 罗马尼亚 8 5 6 19

015 希腊 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷兰 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波兰 3 2 5 10

024 新西兰 3 2 0 5

025 泰国 3 1 4 8

026 白 2 6 7 15

027 奥地利 2 4 1 7

028 埃塞俄比亚 2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

029 伊朗 2 2 2 6

031 台北 2 2 1 5

032 格鲁吉亚 2 2 0 4

033 保加利亚 2 1 9 12

034 牙买加 2 1 2 5

034 乌兹别克斯坦 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麦 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈萨克斯坦 1 4 3 8

041 肯尼亚 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克罗地亚 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

046 瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亚 1 1 2 4

049 津巴布韦 1 1 1 3

050 阿塞拜疆 1 0 4 5

051 比利时 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

052 巴哈马 1 0 1 2

054 喀麦隆 1 0 0 1

054 阿联酋 1 0 0 1

054 多米尼加 1 0 0 1

054 爱尔兰 1 0 0 1

058 朝鲜 0 4 1 5

059 拉脱维亚 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞黑 0 2 0 2

062 芬兰 0 2 0 2

064 斯洛文尼亚 0 1 3 4

065 爱沙尼亚 0 1 2 3

066 0 1 0 1

066 巴拉圭 0 1 0 1

066 印度 0 1 0 1

069 尼日利亚 0 0 2 2

069 委内瑞拉 0 0 2 2

071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

071 哥伦比亚 0 0 1 1

071 叙利亚 0 0 1 1

071 蒙古 0 0 1 1

071 厄立特里亚 0 0 1 1

总计 302 301 327 930

这是参加奥运会以来实力发挥的一届,当然是奥运之前。

我们不得不承认人真的很伟大,三届奥运会实现了从第三到的跳。

2004年的奥运会一共获得了32枚,在榜的排名仅次于美国队获得第二名。

共获得32块,在榜上列第二位,美国,第三。

32,是第二

32

3都2009年。。。怀旧没意思啊

反正2008我们都第1了

32

2

04年奥运会得到数多的是哪个?

美国

2004年雅典奥运会榜

排名 /地区 银牌 铜牌 总数

001 美国 35 39 29 103

002 32 17 14 63

003 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 9 5 9 23

013 匈牙利 8 6 3 17

014 罗马尼亚 8 5 6 19

015 希腊 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷兰 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波兰 3 2 5 10

024 新西兰 3 2 0 5

025 泰国 3 1 4 8

026 白 2 6 7 15

027 奥地利 2 4 1 7

028 埃塞俄比亚 2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

伊朗 2 2 2 6

031 台北 2 2 1 5

032 格鲁吉亚 2 2 0 4

033 保加利亚 2 1 9 12

034 牙买加 2 1 2 5

乌兹别克斯坦 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麦 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈萨克斯坦 1 4 3 8

041 肯尼亚 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克罗地亚 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亚 1 1 2 4

049 津巴布韦 1 1 1 3

050 阿塞拜疆 1 0 4 5

051 比利时 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

巴哈马 1 0 1 2

054 喀麦隆 1 0 0 1

阿联酋 1 0 0 1

多米尼加 1 0 0 1

爱尔兰 1 0 0 1

058 朝鲜 0 4 1 5

059 拉脱维亚 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞黑 0 2 0 2

芬兰 0 2 0 2

064 斯洛文尼亚 0 1 3 4

065 爱沙尼亚 0 1 2 3

066 0 1 0 1

巴拉圭 0 1 0 1

印度 0 1 0 1

069 尼日利亚 0 0 2 2

委内瑞拉 0 0 2 2

071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

哥伦比亚 0 0 1 1

叙利亚 0 0 1 1

蒙古 0 0 1 1

厄立特里亚 0 0 1 1

总计 301 301 327 929

美国,第二,第三…奖牌总数美国,第二,第三

是美国

2004年奥运会一共拿了多少奖牌?分别是多少?多少银牌?多少铜牌?

第28届雅典奥运会完全奖牌榜32金17银14铜

希望采纳

2004奥运会奖排榜冠军 名次 代表团 银牌 铜牌 总数 1 美国 35 39 29 103 2 32 17 14 63 3 27 27 38 92 4 澳大利亚 17 16 16 49 5 日本 16 9 12 37 6 德国 14 16 18 48

32金 17银 14铜 共63枚奖牌

2004年雅典奥运会得了多少?多少银牌?多少铜牌?

第28届雅典奥运会完全奖牌榜32金17银14铜

第1金:杜丽夺得女子10米!!!

第2金:王义夫夺得男子10米气!

第3金:郭晶晶/吴敏霞夺得双人跳水3米板!

第4金:田亮/杨景辉夺得双人10米跳台!

第5金:冼东妹夺得女子柔道负52公斤级!

第6金:朱启南获得男子10米!

第7金:陈艳青获得女子举重58公斤级!

第8金:罗雪娟获得女子100米蛙泳!

第9金:石智勇获得男子举重62公斤级!

第10金:劳丽诗/李婷夺得女子双人十米跳台!

第11金:选手张国政获得69公斤级举重!

第12金:张宁获得羽毛球女子单打!

第13金:刘春红夺得女子举重78公斤级!

第14金:张军/高凌夺得羽毛球混双!

第15金:王楠/张怡宁夺得乒乓球女双!

第16金:陈杞/马琳夺得乒乓球男双!

第17金:杨维/张洁雯夺得羽毛球女双!

第18金:唐功红获得女子75公斤以上级举重!

第19金:贾占波获得男子50米3x40!

第20金:张怡宁夺得乒乓球女单!

第21金:李婷孙甜甜夺得网球女双!

第22金:腾海滨获得男子鞍马!

第23金:王旭获得女子摔跤72公斤级!

第24金:彭勃获得男子三米板跳水!

第25金:郭晶晶获得女子三米板跳水!

第26金:刘翔获得男子110米栏!

第27金:邢慧娜获得女子一万米!

第28金:孟关良/杨文军夺得男子双人划艇500米!

第29金:罗微获得女子跆拳道67公斤级!

第30金:胡佳获得男子跳水十米跳台!

第31金:女排战胜队获得!

第32金:陈中获得跆拳道女子67公斤以上级!

第28届雅典奥运会完全奖牌榜32金17银14铜

第1金:杜丽夺得女子10米!!!

第2金:王义夫夺得男子10米气!

第3金:郭晶晶/吴敏霞夺得双人跳水3米板!

第4金:田亮/杨景辉夺得双人10米跳台!

第5金:冼东妹夺得女子柔道负52公斤级!

第6金:朱启南获得男子10米!

第7金:陈艳青获得女子举重58公斤级!

第8金:罗雪娟获得女子100米蛙泳!

第9金:石智勇获得男子举重62公斤级!

第10金:劳丽诗/李婷夺得女子双人十米跳台!

第11金:选手张国政获得69公斤级举重!

第12金:张宁获得羽毛球女子单打!

第13金:刘春红夺得女子举重78公斤级!

第14金:张军/高凌夺得羽毛球混双!

第15金:王楠/张怡宁夺得乒乓球女双!

第16金:陈杞/马琳夺得乒乓球男双!

第17金:杨维/张洁雯夺得羽毛球女双!

第18金:唐功红获得女子75公斤以上级举重!

第19金:贾占波获得男子50米3x40!

第20金:张怡宁夺得乒乓球女单!

第21金:李婷孙甜甜夺得网球女双!

第22金:腾海滨获得男子鞍马!

第23金:王旭获得女子摔跤72公斤级!

第24金:彭勃获得男子三米板跳水!

第25金:郭晶晶获得女子三米板跳水!

第28届雅典奥运会完全奖牌榜32金17银14铜

32金17银14铜

32金17银14铜

32 17 14

版权声明:图片、内容均来源于互联网 如有侵权联系k19126499204@163.com 删除