搜索内容

您当前的位置:首页 > IT资讯 > 正文

k132次列车途经站点时刻表_k1332次列车途经站点时刻表

IT资讯
日期·2024-10-10 09:15

从西安到深圳火车沿途停靠站名

08 咸阳 22:49 22:52 3分钟

两班车

k132次列车途经站点时刻表_k1332次列车途经站点时刻表k132次列车途经站点时刻表_k1332次列车途经站点时刻表


k132次列车途经站点时刻表_k1332次列车途经站点时刻表


17 阜阳 11:37 12:10 33分钟

K448次列车, 始发站:西安;终到站:深圳;全程共有23个停靠站:

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 西安 K448 ---- 22:57 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 商洛 K448 01:35 01:54 02:38 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29

3 丹凤 K448 02:30 02:36 03:33 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

4 商南 K448 03:44 03:46 04:47 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42

6 内乡 K448 05:28 05:30 06:31 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55

7 南阳 K448 06:30 06:38 07:33 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65

8 桐柏 K448 08:33 08:36 09:36 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79

9 信阳 K448 09:56 10:05 10:59 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92

10 息县 K448 10:54 10:56 11:57 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

11 潢川 K445 11:24 11:26 12:27 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/1 -- 103

12 麻城 K445 12:40 12:42 13:43 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116

13 九江 K445 15:04 15:08 16:07 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

14 南昌 K445 16:46 16:56 17:49 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

15 吉安 K445 19:34 19:38 20:37 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179

16 泰和 K445 20:04 20:06 21:07 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179

17 赣州 K445 22:00 22:04 23:03 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194

18 信丰 K445 22:52 22:54 23:55 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200

19 龙川 K445 01:17 01:23 26:20 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215

20 河源 K445 02:18 02:21 27:21 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226

21 惠州 K445 03:15 03:20 28:18 -- -- -- -- -- 615/642 3/405/418 -- 231

22 东莞东 K445 04:00 04:10 29:03 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238

23 深圳 K445 04:50 ---- 29:53 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242

K132次列车, 始发站:兰州;终到站:深圳西;全程共有33个停靠站:

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 兰州 K132 ---- 09:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 定西 K132 10:27 10:29 01:17 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19

3 陇西 K132 11:22 11:24 02:12 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

5 天水 K132 13:26 13:32 04:16 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52

6 宝鸡 K132 16:09 16:13 06:59 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73

7 蔡家坡 K132 16:43 16:45 07:33 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76

8 咸阳 K132 17:48 17:51 08:38 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92

9 西安 K132 18:10 18:24 09:00 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

10 义马 K132 22:22 22:30 13:12 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130

11 洛阳 K132 23:13 23:15 14:03 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140

12 偃师 K132 23:37 23:39 14:27 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140

13 巩义 K132 23:54 23:56 14:44 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

14 郑州 K132 00:50 01:03 15:40 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150

15 开封 K132 01:59 02:01 16:49 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158

16 民权 K132 02:58 03:10 17:48 -- -- -- -- -- 440/458 282/2/301 -- 165

17 宁陵县 K132 03:26 03:28 18:16 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170

18 商丘 K133 04:01 04:41 18:51 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170

19 阜阳 K133 06:46 07:01 21:36 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 1

20 阜南 K133 07:37 07:41 22:27 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194

21 淮滨 K133 07:59 08:02 22:49 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194

22 麻城 K133 10:26 10:32 25:16 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208

23 浠水 K133 11:45 11:48 26:35 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215

24 武穴 K133 12:42 12:44 27:32 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226

25 九江 K133 13:26 13:32 28:16 -- -- -- -- -- 615/642 3/405/418 -- 231

27 向塘 K133 16:37 16:50 31:27 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242

28 吉安 K133 19:41 19:45 34:31 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257

29 赣州 K133 22:22 22:28 37:12 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276

30 龙川 K133 03:24 03:34 42:14 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293

31 惠州 K133 05:20 05:23 44:10 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302

32 东莞东 K133 06:03 06:09 44:53 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 -- 305

谁能帮忙查一下1182次列车沿途都经过哪些站点?

1小时11分钟

1182/1183兰州-深圳西 (普快) 基本信息全程3100 全程运行47小时8分 票价信息硬座154 始发兰州 终点深10 三门峡 02:44 02:47 3分钟圳西 硬卧中313 始发时刻09:10 终到时刻08:18 软座暂无 类型普快 更新时间2009-12-30软卧529

k132次列车行走路线图

车次站次站名到达时间开车时间运行时间里程1182/118301 兰州09:1009:100分01182/118302 定西10:2710:2小时17分1181182/118303 陇西11:2211:242小时12分2021182/118304 甘谷12:1412:193小时4分2811182/118305 天水13:23:374小时19分3481182/118306 宝鸡16:1416:187小时4分5031182/118307 蔡家坡16:4716:527小时37分5461182/118308 咸阳17:58:038小时49分6531182/118309 西安18:2018:309小时10分6761182/118310 洛阳23:1323:1514小时3分10631182/118311 偃师23:3:34小时27分10971182/118312 巩义23:5423:5614小时44分11171182/118313 郑州次日00:5001:0315小时40分11871182/118314 开封次日02:0602:0816小时56分125182/118315 宁陵县次日03:3703:4818小时27分13551182/118316 商丘次日04:3604:4119小时26分13901182/118317 阜阳次日07:0207:1021小时52分15681182/118318 淮滨次日08:0008:0222小时50分162182/118319 麻城次日10:2610:2825小时16分18041182/118320 浠水次日11:5111:5426小时41分19001182/118321 武穴次日13:0713:4527小时57分196182/118322 九江次日14:3514:4229小时25分20271182/118323 南昌次日17:3817:5232小时28分21621182/118324 向塘次日18:1118:1433小时1分21901182/118325 吉安次日21:2221:2836小时12分23881182/118326 赣州第3日00:0900:1338小时59分25741182/118327 龙川第3日04:1904:2843小时9分28151182/118328 惠州第3日06:1406:1845小时4分29701182/118329 东莞东第3日06:5807:0445小时48分30241182/118330 深圳西第3日08:1808:1847小时8分3100

兰州站发车,沿陇海到商丘转京九线,一路南下到深圳西站

站序 站名 到站时间 出发时间 停留时间

01 兰州 ---- 13:37 ----

02 定西 14:57 14:59 2分钟

03 陇西 15:52 15:56 4分钟

04 甘谷 16:50 16:52 2分钟

05 天水 18:05 18:28 23分钟

06 宝鸡 21:07 21:13 6分钟

07 蔡家坡 21:42 21:46 4分钟

09 西安 23:16 23:28 12分钟

11 洛阳 04:25 04:47 22分钟

12 郑州 06:22 06:42 20分钟

13 民权 08:14 08:25 11分钟

15 商丘南 16 阜阳 09:22 09:37 15分钟

16 亳州 10:20 10:23 3分钟

18 阜南 12:46 12:55 9分钟

19 淮滨 13:11 13:13 2分钟

20 潢川 13:51 14:04 13分钟

21 麻城 15:18 15:22 4分钟

22 浠水 16:23 16:25 2分钟

23 武穴 17:10 17:12 2分钟

24 九江 17:53 17:57 4分钟

25 南昌 19:26 19:42 16分钟

26 向塘 20:22 20:40 18分钟

27 吉安 23:08 23:12 4分钟

28 赣州 01:28 01:34 6分钟

29 龙川 05:20 05:26 6分钟

30 惠州 07:17 07:20 3分钟

31 东莞东 08:05 08:10 5分钟

32 深圳西 09:35 09:35 ----

以上是 2015-07-16回答问题时的情况,现在列车经由线路不变但站点及时刻表有变化,建议登录

k132次列车途径区吗

1538/1539 郑州发车时间21:02,20:50到达东莞东,硬座票价171,硬卧320,软卧521。

经过,已经停运,根据查询郑州相关资料显示,k132次快速旅客列车现在因原因停运。本次列车是由兰州局兰州客运段担当的由兰州站开往深圳西站方向的快速旅客列车,运行车体为25g型客车。全程运行3100公里,总计历时43小时03分钟,全程硬座票价为313.5元。

26 南昌 K133 16:06 16:18 30:56 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242

兰州至深圳西火车经过哪些站

G2020 洛阳龙门 19:49 郑州 20:25 36分 125 61 97 0/0/0 0/0

K132/K133次列车(快速)

始发站: 兰州

开车时间: 13:37

到达站: 深圳西

到达时间: 第3天09:37

总时间: 44小时

总里程: 3060公里

1兰州 始发站

2 定西

4 甘谷

533 深圳西 K133 07:23 ---- 46:13 -- -- -- -- -- 837/874 532/550/569 -- 316 天水

7 蔡家坡

8 咸阳

9 西安

10 三门峡

11 洛阳

12 郑州

13 民权

14 商丘南

15 亳州

17 阜南

18 淮滨

19 潢川

20 麻城

21 浠水

23 九江

24 南昌

25 向塘

26 吉安

27 赣州

28 龙川

29 惠州

30 东莞东

31 深圳西终点站

郑州到东莞火车车次,

L592/L593 洛阳 20:59 郑州 22:53 1小时54分 124 - - 0/5 西峡 K448 04:48 04:50 05:51 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 520/0 0/0

郑州直达东莞的火车有三趟,空调快速K686/K687(郑州-东莞东),空调普快1538/1539(郑州-深圳),普快1182/1183(兰州→深圳西) 。

K686/K687 郑州发车时间17:03,16:12到东莞东,硬座票价208,硬卧367,软卧584。

天水火车站的列车时刻表

L126/L127 洛阳 06:42 郑州 08:46 2小时4分 124 - - 0/0/0 0/0

车次始发终到正点到达正点开车停车正点率正晚点K1009西安西宁西00:1600:193分1043西安奎屯01:2101:243分50% (5分)到达01:21 正点出发01:25 晚点(1) K2062兰州西01:3001:4313分33% (20分)正点 L629西安01:4701:536分K120兰州西安01:5601:593分25% (19分)正点 K1352连云港东02:0302:063分0% (26分)K119西安兰州02:1402:173分0% (11分)到达02:14 正点出发02:23 晚点(6) 1086济南02:3602:393分66% (3分)到达02:36 正点出发02:53 晚点(14) T35广州02:4002:433分0% (65分)03:28 晚点(48) K2060成都02:2802:5022分0% (29分)02:59 晚点(31) K169西安库尔勒02:4702:514分正点 K131深圳西兰州03:0103:043分正点 K176郑州02:5703:047分66% (15分)03:37 晚点(40) K1662阿克苏宝鸡03:0603:148分预告正点 K227广州兰州03:0903:156分33% (37分)正点 K228兰州广州03:1303:218分0% (36分)03:48 晚点(35) K890西宁西郑州03:3303:396分50% (13分)03:58 晚点(25) K2059成都03:3603:426分K622西宁西武昌03:4903:523分75% (11分)K889郑州西宁西04:0804:146分0% (30分)04:30 晚点(22) K1028兰州青岛04:1004:199分50% (16分)04:35 晚点(25) 1719成都呼和浩特04:1404:206分50% (10分)到达04:25 晚点(11)出发04:20 正点 1085济南04:2204:286分0% (30分)04:45 晚点(23) K592敦煌西安04:4:294分75% (9分)04:44 晚点(19) L147郑州04:2904:378分0% (29分)04:40 晚点(11) L630西安04:4004:466分33% (21分)05:28 晚点(48) K1010西宁西西安04:4804:546分25% (24分)05:19 晚点(31) T75西兰州05:0305:096分25% (21分)05:18 晚点(15) 1044奎屯西安05:0505:116分66% (10分)05:35 晚点(30) K1059成都西宁西04:5605:1519分50% (12分)K378西宁西上海05:3805:446分0% (25分)06:08 晚点(30) K1351连云港东06:3906:456分75% (7分)正点 L651成都奎屯06:4706:536分T197郑州07:0007:066分0% (33分)07:49 晚点(49) K857成都兰州07:3607:426分75% (6分)正点 K175商丘07:5107:576分50% (5分)正点 K543重庆北08:0108:076分50% (7分)08:11 晚点(10) K377上海西宁西08:1208:186分0% (23分)08:47 晚点(35) T193汉口08:2708:336分0% (34分)08:57 晚点(30) T113杭州兰州08:3408:417分0% (55分)09:08 晚点(34) 7504陇西天水08:55---0% (54分)到达09:15 晚点(20) T151西西宁西08:5008:566分0% (34分)09:49 晚点(59) K170库尔勒西安09:1109:2716分12:14 预告晚点(183) K861汉口兰州09:3909:456分0% (25分)正点 K621武昌西宁西10:3410:406分0% (35分)11:14 晚点(40) T117上海兰州11:11:234分33% (35分)11:50 晚点(31) 1095太原兰州11:3811:446分正点 K1027青岛兰州12:0412:106分33% (21分)12:58 晚点(54) K132兰州深圳西13:2513:327分到达13:25 正点出发13:45 晚点(13) 1720呼和浩特成都13:3313:396分33% (16分)14:06 晚点(33) K1661宝鸡阿克苏13:3513:427分正点 K420兰州泰州14:04:167分50% (13分)14:40 晚点(31) K595杭州14:1514:216分0% (44分)14:30 晚点(15) K862兰州汉口14:2014:288分50% (10分)14:49 晚点(29) K419泰州兰州14:3614:426分0% (21分)15:30 晚点(54)

L7958 洛阳 20:41 郑州 22:36 1小时55分 124 18 - 64/69/72 98/104

洛阳至郑州列车时刻表

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

K420/K417 洛阳 00:02 郑州 01:34 1小时32分 124 20 - 66/71/74 100/106

K318/K315 洛阳 00:17 郑州 02:58 2小时41分 124 20 - 66/71/74 100/106

K862/K863 洛阳 00:33 郑州 03:35 3小时2分 124 20 - 66/71/74 100/106

T36/T37 洛阳 0122 武穴:12 郑州 02:35 1小时23分 124 20 - 66/71/74 100/106

K242/K243 洛阳 01:18 郑州 03:11 1小时53分 124 20 - 66/71/74 100/106

K898/K895 洛阳 02:12 郑州 04:06 1小时54分 124 20 - 66/71/74 100/106

K126/K127 洛阳 02:25 郑州 03:58 1小时33分 124 20 - 66/71/74 100/106

K596/K593 洛阳 02:33 郑州 04:39 2小时6分 124 20 - 66/71/74 100/106

T114/T111 洛阳 03:08 郑州 04:29 1小时21分 124 20 - 66/71/74 100/106

K60/K61 洛阳 03:28 郑州 05:06 1小时38分 124 20 - 66/71/74 100/106

K174/K171 洛阳 03:35 郑州 05:24 1小时49分 124 20 - 66/71/74 100/106

T194/T1 洛阳 04:33 郑州 05:54 1小时21分 124 20 - 66/71/74 100/106

T198 洛阳 05:13 郑州 06:36 1小时23分 124 20 - 66/71/74 100/106

L7968 洛阳 06:23 郑州 08:15 1小时52分 124 18 29 0/0/0 0/0

L7968 洛阳东 06:32 郑州 08:15 1小时43分 119 17 - 63/68/71 96/102

L8020 洛阳 07:42 郑州 09:58 2小时16分 124 - - 0/0/0 0/0

L8020 洛阳东 08:05 郑州 09:58 1小时53分 119 - - 0/0/0 0/0

G2002 洛阳龙门 08:35 郑州 09:10 35分 125 61 97 0/0/0 0/0

L192/L189 洛阳 09:28 郑州 11:25 1小时57分 124 - - 0/0/0 0/0

D1002 洛阳龙门 10:19 郑州 11:05 46分 125 40 60 0/0/0 0/0

L702/L703 洛阳 10:30 郑州 12:27 1小时57分 124 - - 0/0/0 0/0

G2004 洛阳龙门 10:40 郑州 11:15 35分 125 61 97 0/0/0 0/0

K1352 洛阳 12:07 郑州 13:40 1小时33分 124 - - 0/0/0 0/0

D1004 洛阳龙门 12:09 郑州 13:00 51分 125 40 60 0/0/0 0/0

K818 洛阳 12:19 郑州 13:48 1小时29分 124 20 - 66/71/74 100/106

L668/L665 洛阳 12:34 郑州 16:38 4小时4分 124 - - 0/0/0 0/0

G2006 洛阳龙门 12:40 郑州 13:15 35分 125 61 97 0/0/0 0/0

1086 洛阳 12:47 郑州 14:29 1小时42分 124 10 - 44/47/49 66/70

L8048 洛阳 13:05 郑州 14:43 1小时38分 124 - - 0/0/0 0/0

K176 洛阳 13:21 郑州 15:06 1小时45分 124 11 - 45/48/50 67/71

K228/K225 洛阳 13:32 郑州 15:20 1小时48分 124 20 - 66/71/74 100/106

K84/K81 洛阳 13:38 郑州 15:12 1小时34分 124 20 - 66/71/74 100/106

K622/K623 洛阳 13:50 郑州 15:26 1小时36分 124 20 - 66/71/74 100/106

K32/K29 洛阳 14:08 郑州 15:50 1小时42分 124 20 - 66/71/74 100/106

G2010 洛阳龙门 14:15 郑州 14:50 35分 125 61 97 0/0/0 0/0

K890 洛阳 14:25 郑州 16:00 1小时35分 124 20 - 66/71/74 100/106

K386/K387 洛阳 14:42 郑州 16:14 1小时32分 124 20 - 66/71/74 100/106

K870 洛阳 14:51 郑州 16:29 1小时38分 124 20 - 66/71/74 100/106

G2012 洛阳龙门 14:55 郑州 15:32 37分 125 61 97 0/0/0 0/0

K292/K289 洛阳 15:27 郑州 17:16 1小时49分 124 20 - 66/71/74 100/106

K378/K375 洛阳 15:38 郑州 17:10 1小时32分 124 20 - 66/71/74 100/106

K1028/K1025 洛阳 15:44 郑州 17:46 2小时2分 124 20 - 66/71/74 100/106

L7956 洛阳 15:58 郑州 17:58 2小时0分 124 18 29 64/69/72 98/104

K359/K362 洛阳 16:06 郑州 17:38 1小时32分 124 20 - 66/71/74 100/106

L7956 洛阳东 16:15 郑州 17:58 1小时43分 119 17 - 63/68/71 96/102

K330/K331 洛阳 16:31 郑州 18:11 1小时40分 124 - - 0/0/0 0/0

D1006 洛阳龙门 16:40 郑州 17:26 46分 125 40 60 0/0/0 0/0

G2014 洛阳龙门 17:41 郑州 18:17 36分 125 61 97 0/0/0 0/0

K2/K3 洛阳 17:49 郑州 19:47 1小时58分 124 20 - 66/71/74 100/106

D1008 洛阳龙门 17:53 郑州 18:37 44分 125 40 60 0/0/0 0/0

K246/K247 洛阳 18:02 郑州 19:37 1小时35分 124 20 - 66/71/74 100/106

K1132/K1129 洛阳 18:32 郑州 20:17 1小时45分 124 20 - 66/71/74 100/106

G2016 洛阳龙门 18:37 郑州 19:15 38分 125 61 97 0/0/0 0/0

L7972 洛阳 18:38 郑州 20:46 2小时8分 124 18 29 64/69/72 98/104

L7972 洛阳东 18:47 郑州 20:46 1小时59分 119 17 - 63/68/71 96/102

1152/1153 洛阳 18:52 郑州 20:40 1小时48分 124 10 - 0/47/0 0/70

G2018 洛阳龙门 19:15 郑州 19:55 40分 125 61 97 0/0/0 0/0

K1364 洛阳 19:40 郑州 21:12 1小时32分 124 20 - 66/71/74 100/106

K736/K737 洛阳 19:48 郑州 21:37 1小时49分 124 20 - 66/71/74 100/106

K736/K737 洛阳东 19:57 郑州 21:37 1小时40分 119 19 - 65/70/73 98/104

L7958 洛阳东 20:50 郑州 22:36 1小时46分 119 17 - 63/68/71 96/102

D1010 洛阳龙门 21:22 郑州 22:08 46分 125 40 60 0/0/0 0/0

11182/1183 郑州发车时间01:03,07:05到达东莞东,硬座票价108,硬卧219,软卧355。601/1604 洛阳 22:03 郑州 00:11 2小时8分 124 10 - 44/47/49 66/70

K559/K558 洛阳 22:35 郑州 00:03 1小时28分 124 20 - 66/71/74 100/106

K132/K133 洛阳 23:15 郑州 00:50 1小时35分 124 11 - 45/48/50 67/71

1148/1149 洛阳 23:54 郑州 02:00 2小时6分 124 10 - 0/47/0 0/70

k133次列车途经站点有哪些?

3 陇西

途径站点: 深圳西,东莞东,惠州,龙川,赣州,吉安,向塘G2008 洛阳龙门 13:35 郑州 14:12 37分 125 61 97 0/0/0 0/0,南昌,九江,麻城,潢川,淮滨,阜南,阜阳,亳州,商丘南,民权,兰考等。

K132/K133次列车是一列由兰州站到深圳西站的空调快速列车,全程3436千米,运行时间43小时58分,发车时间为13:37,到达时间为9:35。

目前,部门发售有和纸质车票。

(1):是以电子数据形式体现的旅客运输合同的凭证。旅客可通过12306。cn网站(含12306手机APP,下同)、实施车站的售票窗口。

自动售票机和客点(以下简称代售点)购买指定范围内的旅客应当妥善保管信息及购票时所使用的有效件,须持购票时所使用的有效件进出站、乘车。

(2)纸质车票:主要包括红色底纹的计算机软纸车票;浅蓝色底纹的计算机磁介质车票;列车移动补票机出具的车补票;代用票、区段票、客运运价杂费收据等。

版权声明:图片、内容均来源于互联网 如有侵权联系k19126499204@163.com 删除